*AKHIR TAHUN !
> CashBack Puluhan Juta Rupiah
> DP ANGSURAN RINGAN
> AKSESORIS
> VOUCHER BELANJA
> MASIH BANYAK BONUS LAINNYA
Berikut harga mobil Daihatsu wilayah Purwokerto, Purbalingga, Banjarnegara, Cilacap, dst.
Dari Dealer Resmi Daihatsu Purwokerto dst Armada Daihatsu Purwokerto
MOBIL PASSENGER (PENUMPANG/ PRIBADI) Daihatsu Dealer Purwokerto dst.
Harga Daihatsu SIGRA
| Daihatsu Sigra D | Rp. 114.200.000 |
| Daihatsu Sigra M | Rp. 123.200.000 |
| Daihatsu Sigra X | Rp. 132.500.000 |
| Daihatsu Sigra R | Rp. 138.750.000 |
| Daihatsu Sigra X Matic | Rp. 145.850.000 |
| Daihatsu Sigra R Matic | Rp. 151.750.000 |
Contact Sales : Faris 085313983327 | Tukar tambah - Simulasi Kredit - Pelayanan Terbaik
Harga Daihatsu GRANDMAX Minibus
| Daihatsu Granmax Minibus 1.3 D FH | Rp. 156.100.000 |
| Daihatsu Granmax Minibus 1.3 D FF FH | Rp. 162.400.000 |
| Daihatsu Granmax Minibus 1.5 D PS FH | Rp. 172.200.000 |
Contact Sales : Faris 085313983327 | Tukar tambah - Simulasi Kredit - Pelayanan Terbaik
Harga Daihatsu LUXIO
| Daihatsu Luxio 1.5 D MT MC | Rp. 182.200.000 |
| Daihatsu Luxio 1.5 X M/T MC | Rp. 200.150.000 |
| Daihatsu Luxio 1.5 X A/T MC | Rp. 212.150.000 |
Contact Sales : Faris 085313983327 | Tukar tambah - Simulasi Kredit - Pelayanan Terbaik
Harga Daihatsu Great New XENIA
| Daihatsu Great New Xenia 1.0 D MT STD | Rp. 168.600.000 |
| Daihatsu Great New Xenia 1.0 M MT STD | Rp. 175.600.000 |
| Daihatsu Great New Xenia 1.0 M MT DLX | Rp. 181.800.000 |
| Daihatsu Great New Xenia 1.3 X MT STD | Rp. 187.500.000 |
| Daihatsu Great New Xenia 1.3 X MT DLX | Rp. 202.750.000 |
| Daihatsu Great New Xenia 1.3 R MT STD | Rp. 192.300.000 |
| Daihatsu Great New Xenia 1.3 R MT SPORTY | Rp. 211.650.000 |
| Daihatsu Great New Xenia 1.3 X AT STD | Rp. 198.400.000 |
| Daihatsu Great New Xenia 1.3 X AT DLX | Rp. 214.600.000 |
| Daihatsu Great New Xenia 1.3 R AT STD | Rp. 203.200.000 |
| Daihatsu Great New Xenia 1.3 R AT Sporty | Rp. 222.650.000 |
Contact Sales : Faris 085313983327 | Tukar tambah - Simulasi Kredit - Pelayanan Terbaik
Harga Daihatsu AYLA
| Daihatsu Ayla D MT MI | Rp. 97.050.000 |
| Daihatsu Ayla D Plus MT MI | Rp. 109.400.000 |
| Daihatsu Ayla M MT MI | Rp. 113.750.000 |
| Daihatsu Ayla M AT MI | Rp. 123.000.000 |
| Daihatsu Ayla M Sporty MT MI | Rp. 127.700.000 |
| Daihatsu Ayla M Sporty AT MI | Rp. 137.100.000 |
| Daihatsu Ayla X MT MI | Rp. 121.300.000 |
| Daihatsu Ayla X AT MI | Rp. 130.550.000 |
| Daihatsu Ayla X Elegant MT MI | Rp. 128.650.000 |
| Daihatsu Ayla X Elegant AT MI | Rp. 137.900.000 |
| Daihatsu Ayla Airbag X MT MI | Rp. 124.900.000 |
| Daihatsu Ayla Airbag X AT MI | Rp. 134.150.000 |
Contact Sales : Faris 085313983327 | Tukar tambah - Simulasi Kredit - Pelayanan Terbaik
Harga Daihatsu TERIOS
| Daihatsu Terios X MT | Rp. 204.800.000 |
| Daihatsu Terios X MT Extra | Rp. 215.100.000 |
| Daihatsu Terios X AT Extra | Rp. 225.850.000 |
| Daihatsu Terios R MT | Rp. 234.800.000 |
| Daihatsu Terios R AT | Rp. 250.800.000 |
| Daihatsu Terios R MT Adventure | Rp. 245.000.000 |
| Daihatsu Terios R AT Adventure | Rp. 260.800.000 |
Contact Sales : Faris 085313983327 | Tukar tambah - Simulasi Kredit - Pelayanan Terbaik
Harga Daihatsu SIRION
| Daihatsu Sirion 1.3 D MT | Rp. 168.400.000 |
| Daihatsu Sirion 1.3 D AT | Rp. 179.700.000 |
Contact Sales : Faris 085313983327 | Tukar tambah - Simulasi Kredit - Pelayanan Terbaik
Harga Daihatsu COPEN (Indent)
| Daihatsu Copen MT | Rp. 416.500.000 |
| Daihatsu Copen AT | Rp. 431.550.000 |
Contact Sales : Faris 085313983327 | Tukar tambah - Simulasi Kredit - Pelayanan Terbaik
MOBIL COMERSIAL (NIAGA/ DAGANG) Daihatsu Dealer Purwokerto dst.
Harga Daihatsu Granmax Pick Purwokerto
| Daihatsu Granmax Pick Up 1.3 Std | Rp. 128.000.000 |
| Daihatsu Granmax Pick Up 1.3 /3way | Rp. 128.000.000 |
| Daihatsu Granmax Pick Up 1.5 Std | Rp. 132.500.000 |
| Daihatsu Granmax Pick Up 1.5 /3way | Rp. 132.500.000 |
| Daihatsu Granmax Pick Up AC PS | Rp. 139.400.000 |
Harga Daihatsu Granmax Blindvan Purwokerto
| Daihatsu Granmax Blindvan 1.3 FH | Rp. 137.800.000 |
| Daihatsu Granmax Blindvan 1.3 AC FH | Rp. 141.800.000 |
| Daihatsu Granmax Minibus 1.3 D FH | Rp. 156.100.000 |
Contact Sales : Faris 085313983327 | Tukar tambah - Simulasi Kredit - Pelayanan Terbaik
Note :
- Harga mobil Daihatsu di Purwokerto diatas bisa berubah sewaktu-waktu
- Harga diatas merupakan harga Dealer Daihatsu Purwokerto di bulan November 2016
- Untuk PROMO, DP MINIM, SIMULASI KREDIT dan TUKAR TAMBAH Kontak Sales :
Faris 085313983327 (Telkomsel)/ 081548235907 (Indosat)